قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
توفیق اقتصادی:قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان وضعیت دوپارهای را تجربه میکند. بررسیها نشان میدهد بخشی از مدلها با تقاضای بالاتر مواجه هستند، در حالی که قسمت قابل توجهی از بازار در رکود نسبی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،نگرانی از احتمال افزایش دوباره قیمتها باعث شده بخشی از مصرفکنندگان واقعی برای حفظ قدرت خرید خود زودتر وارد بازار شوند. با این حال، این رفتار به افزایش محسوس معاملات نقدی منجر نشده و بیشتر دادوستدها در قالب معاملات معاوضهای انجام میشود.
در شرایط محدودیت نقدینگی و نبود ثبات قیمتی، معاملات غیرنقدی بهعنوان راهکاری موقت، همچنان بخشی از تحرک بازار خودرو را حفظ کردهاند.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار و نمایندگی
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
چشمانداز بازار خودرو
افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی میتواند فضای بازار خودرو را با ابهام بیشتری مواجه کند. در چنین شرایطی، خودرو بهعنوان کالایی با نقدشوندگی پایین، ممکن است بخشی از جذابیت خود را برای تقاضای سرمایهای از دست بدهد.
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم نااطمینانیها، احتمال ورود بازار به رکود عمیقتر وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند تقاضای غیرمصرفی را بیش از پیش محدود کرده و بازار را در فاز انتظار نگه دارد.


