قیمت بازار و نمایندگی ایرانخودرو امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۴
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،کارشناسان بازار دو دیدگاه متفاوت درباره آینده قیمتها مطرح کردهاند:
🔹 دیدگاه صعودی: این گروه معتقدند که قیمت خودرو از نرخ ارز عقب مانده و در صورت تداوم رشد دلار، بازار شاهد افزایش مجدد قیمتها خواهد بود.
🔹 دیدگاه اصلاحی: در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازار خودرو ظرفیت جهش شدید قیمتی را از دست داده و در صورت ثبات نرخ ارز، احتمال کاهش جزئی قیمتها وجود دارد.
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو 207 TU3 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو 207 پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| ریرا | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تأثیر سیاستهای دولتی بر آینده بازار
به گفته تحلیلگران، هرگونه اختلال در عرضه خودرو اعم از کاهش تولید، تأخیر در تحویل یا محدودیت واردات میتواند جنبه سرمایهای بازار را تقویت کند و باعث افزایش قیمتها شود.
در مقابل، اقداماتی مانند افزایش عرضه توسط خودروسازان و واردکنندگان یا اعلام برنامه تثبیت نرخ ارز میتواند موجب آرامش نسبی بازار و کنترل هیجانات شود.


